Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI GARBAGNA
Piazza della Chiesa n.4
15050 GARBAGNA (AL) - Italy
Tel. (+39)0131.877645
Fax (+39)0131.877307
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| garbagna@ruparpiemonte.it | |
| Codice Istat | 006079 |
| Codice Catastale | D910 |
| Codice Fiscale | 00433800067 |
| Partita IVA | 00433800067 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 721 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 35 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 366 |
| Denominazione | Garbagnoli |
| Festa Patronale | 29 agosto - San Giovanni Battista Decollato - si festeggia sempre l'ultima domenica di agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 20,7 kmq - 2070 ha |
| Altitudine | min 250 - max 713 m.s.l.m. - Casa Comunale 287 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 44°46'53"04 N |
| Longitudine | 08°59'56"04 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Aliani, Bagnara, Bastita, Ca' dei Bianchi, Costigliola, Pragarolo, San Gaudenzio, Zelassi, Ca' dei Castellini, Bettolino, Didoli, Boschi Superiori e Inferiori |
| Località | Torretta, Valle del Forno, Ramero, San Vito, Santa Cristina, Castelvero, Posola, Chiapussaia, Mogliazza |
| Confini Comunali | Avolasca, Borghetto di Borbera, Brignano-Frascata, Casasco, Castellania, Dernice, Sardigliano |
| Distanza | 44 Km da Alessandria Genova, Voghera, Novi Ligure |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina |
| Montagne | M.San Vito (684 mt), M.Ronzone (700 mt) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Grue |
| Clima | Continentale |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità bassa |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2.723 |




